start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| start [2024/04/20 23:25] – 187.56.88.237 | start [2024/04/21 01:13] (atual) – lcer | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| //(em construção)// | //(em construção)// | ||
| - | Esta plataforma dá acesso à uma série | + | Esta plataforma dá acesso à uma série de eventos |
| + | |||
| + | ==== Workshops ==== | ||
| + | |||
| + | A série foi inicialmente constituída por três oficinas que contaram com instrutores de renome internacional especialmente convidados para oferecer uma experiência //hands on// de processamento de nuvens de pontos LiDAR. | ||
| ^ Ano ^ Instrutor | ^ Ano ^ Instrutor | ||
| - | | 2016 | Martin Isenburg | + | | 2016 | Martin Isenburg |
| | 2017 | Andrew Hudak | Processamento de dados LiDAR com FUSION | | 2017 | Andrew Hudak | Processamento de dados LiDAR com FUSION | ||
| - | | 2018 | Jean-Romais | + | | 2018 | Jean-Romain |
| + | |||
| + | ==== Tutoriais ==== | ||
| + | |||
| + | Durante a existência de um programa cooperativo de pesquisa em gestão florestal e tecnologias LiDAR, apoiado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais ([[https:// | ||
| + | |||
| + | ^ Ano ^ Coordenador | ||
| + | | 2017 | Gabriel Prata | ProLiDAR - [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Conferências ==== | ||
| + | |||
| + | Em 2019, coordenamos a 16a. Edição do Silvilaser, uma conferência mundial que reúne cientistas florestais especialistas em LiDAR de diferentes partes do mundo. | ||
| + | |||
| + | ^ Ano ^ Coordenador | ||
| + | | 2019 | Luiz Carlos Estraviz Rodriguez | ||
| + | |||
| - | Em 2019, o evento se converteu na 16a. Edição do Silvilaser, uma conferência mundial que reuniu especialistas de diferentes partes do mundo. | ||
start.1713655502.txt.gz · Última modificação: 2024/04/20 23:25 por 187.56.88.237
