start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| start [2024/04/21 01:09] – lcer | start [2024/04/21 01:13] (atual) – lcer | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| //(em construção)// | //(em construção)// | ||
| - | Esta plataforma dá acesso à uma série de eventos que foram organizados para divulgar o uso e o processamento de dados LiDAR na área florestal. A série foi inicialmente constituída por três oficinas que contaram com instrutores de renome internacional especialmente convidados para oferecer uma experiência //hands on// de processamento de nuvens de pontos LiDAR. | + | Esta plataforma dá acesso à uma série de eventos que foram organizados para divulgar o uso e o processamento de dados LiDAR na área florestal. |
| + | |||
| + | ==== Workshops ==== | ||
| + | |||
| + | A série foi inicialmente constituída por três oficinas que contaram com instrutores de renome internacional especialmente convidados para oferecer uma experiência //hands on// de processamento de nuvens de pontos LiDAR. | ||
| ^ Ano ^ Instrutor | ^ Ano ^ Instrutor | ||
| Linha 9: | Linha 13: | ||
| | 2017 | Andrew Hudak | Processamento de dados LiDAR com FUSION | | 2017 | Andrew Hudak | Processamento de dados LiDAR com FUSION | ||
| | 2018 | Jean-Romain Roussel | | 2018 | Jean-Romain Roussel | ||
| + | |||
| + | ==== Tutoriais ==== | ||
| Durante a existência de um programa cooperativo de pesquisa em gestão florestal e tecnologias LiDAR, apoiado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais ([[https:// | Durante a existência de um programa cooperativo de pesquisa em gestão florestal e tecnologias LiDAR, apoiado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais ([[https:// | ||
| Linha 14: | Linha 20: | ||
| ^ Ano ^ Coordenador | ^ Ano ^ Coordenador | ||
| | 2017 | Gabriel Prata | ProLiDAR - [[https:// | | 2017 | Gabriel Prata | ProLiDAR - [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Conferências ==== | ||
| Em 2019, coordenamos a 16a. Edição do Silvilaser, uma conferência mundial que reúne cientistas florestais especialistas em LiDAR de diferentes partes do mundo. | Em 2019, coordenamos a 16a. Edição do Silvilaser, uma conferência mundial que reúne cientistas florestais especialistas em LiDAR de diferentes partes do mundo. | ||
start.1713661777.txt.gz · Última modificação: 2024/04/21 01:09 por lcer
